Confirme seu email para receber todas as atualizações em Tomada de Preços N16.2020.
Modalidades | divulgado | andamento | encerrada | suspenso | Total |
---|---|---|---|---|---|
Chamada Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credenciamento | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Dispensa | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Leilão | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pregão | 1 | 1 | 101 | 0 | 103 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sistema desenvolvido em parceria com a Federação Catarinense de Municípios - FECAM e integrado à RedeCIM - Rede Catarinense de Informações Municipais, com o apoio da AMMVI.