Confirme seu email para receber todas as atualizações em Tomada de Preços N16.2020.
Modalidades | divulgado | andamento | encerrada | suspenso | Total |
---|---|---|---|---|---|
Chamada Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chamamento Público | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convite | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Credenciamento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dispensa | 0 | 1 | 28 | 0 | 29 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Leilão | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pregão | 1 | 2 | 103 | 0 | 106 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sistema desenvolvido em parceria com a Federação Catarinense de Municípios - FECAM e integrado à RedeCIM - Rede Catarinense de Informações Municipais, com o apoio da AMMVI.